México es un país que cuenta con una rica historia llena de guerras, lucha y sangre, que han sido dirigidas principalmente por hombres.
A partir del 1 de octubre del 2024 el nombre de Claudia Sheinbaum resonará en todo el mundo al convertirse en la primera mandataria de México, luego del paso de 84 presidentes desde el 4 de octubre de 1824, cuando se promulgó la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos.
México fue colonizado por los españoles durante 300 años, hasta que consiguió su independencia el 21 de septiembre de 1821.
A tan sólo unos días de que termine el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, te compartimos la lista de 84 presidentes que han dirigido al país en los últimos 200 años y en la cual jamás había figurado una mujer.
¿Cuáles son los presidentes que ha tenido México desde su independencia?
- 2018-2024 | Andrés Manuel López Obrador
- 2012-2018 | Enrique Peña Nieto
- 2006-2012 | Felipe Calderón
- 2000-2006 | Vicente Fox
- 1994-2000 | Ernesto Zedillo
- 1988-1994 | Carlos Salinas de Gortari
- 1982-1988 | Miguel de la Madrid
- 1976-1982 | José López Portillo
- 1970-1976 | Luis Echeverría Álvarez
- 1964-1970 | Gustavo Díaz Ordaz
- 1958-1964 | Adolfo López Mateos
- 1952-1958 | Adolfo Ruiz Cortines
- 1946-1952 | Miguel Alemán Valdés
- 1940-1946 | Manuel Ávila Camacho
- 1934-1940 Lázaro Cárdenas del Río
- 1930-1932 | Pascual Ortiz Rubio
- 1928-1930 | Emilio Portes Gil
- 1924-1928 | Plutarco Elías Calles
- 1920-1924 | Álvaro Obregón
- 1920 | Adolfo de la Huerta
- 1915 | Francisco Lagos Cházaro (gobierno paralelo)
- 1915 | Roque González Garza (gobierno paralelo)
- 1914 | Eulalio Gutiérrez Ortiz (gobierno paralelo)
- 1914-1920 | Venustiano Carranza
- 1914 | Francisco Carvajal
- 1913-1914 | Victoriano Huerta
- 1913 | Pedro Lascuráin
- 1911-1913 | Francisco I. Madero
- 1911 | Francisco León de la Barra
- 1884-1911 | Porfirio Díaz
- 1876-1877 | Juan Nepomuceno Méndez Sánchez
- 1876 | Porfirio Díaz
- 1876 José María Iglesias (gobierno paralelo)
- 1872-1876 | Sebastián Lerdo de Tejada
- 1860 | Miguel Miramón y Tarelo (gobierno paralelo)
- 1860 | José Ignacio Pavón (gobierno paralelo)
- 1859-1860 | Miguel Miramón y Tarelo (gobierno paralelo)
- 1859 | José Mariano Salas (gobierno paralelo)
- 1858-1859 | Manuel Robles Pezuela (gobierno paralelo)
- 1858 | Félix María Zuloaga (gobierno paralelo)
- 1858-1872 | Benito Juárez
- 1855-1858 | Ignacio Comonfort
- 1855 | Juan Álvarez Hurtado
- 1855 | Rómulo Díaz de la Vega
- 1855 | Martín Carrera
- 1853-1855 | Antonio López de Santa Anna
- 1853 | Manuel María Lombardini
- 1853 | Juan Bautista Ceballos
- 1851-1853 | Mariano Arista
- 1848-1851 José Joaquín de Herrera
- 1848 | Manuel de la Peña y Peña
- 1848 | Pedro María Anaya
- 1847 | Manuel de la Peña y Peña
- 1847 | Antonio López de Santa Anna
- 1847 | Pedro María Anaya
- 1847 | Antonio López de Santa Anna
- 1847 | Valentín Gómez Farías
- 1846 | José Mariano Salas
- 1846 | Nicolás Bravo
- 1845-1846 | José Mariano Epifanio Paredes y Arrillaga
- 1844-1845 | José Joaquín de Herrera
- 1844 | Valentín Canalizo
- 1844 | José Joaquín de Herrera
- 1844 | Antonio López de Santa Anna
- 1843-1844 | Valentín Canalizo
- 1843 | Antonio López de Santa Anna
- 1842-1843 | Nicolás Bravo
- 1841-1842 | Antonio López de Santa Anna
- 1841 | Francisco Javier Echeverría
- 1839-1841 | Anastasio Bustamante
- 1839 | Nicolás Bravo
- 1839 | Antonio López de Santa Anna
- 1837-1839 | Anastasio Bustamante
- 1836-1837 | José Justo Corro
- 1835-1836 | Miguel Barragán
- 1834-1835 | Antonio López de Santa Anna
- 1833-1834 | Valentín Gómez Farías
- 1833-1834 | Antonio López de Santa Anna
- 1832-1833 | Manuel Gómez Pedraza
- 1832 | Melchor Múzquiz
- 1830-1832 | Anastasio Bustamante
- 1829 | José María Bocanegra
- 1829 | Vicente Guerrero
- 1824-1829 Guadalupe Victoria