Sergio Pérez hizo hasta lo imposible por culminar la carrera en Abu Dhabi por delante de Charles Leclerc, pero no pudo y finalizó por detrás del piloto monagesco quien se quedó con el subcampeonato.
En la vuelta final, Checo se puso a dos segundos de Leclerc e incluso bajó hasta 1.5, pero con una gran estrategia logró arrebatarle al mexicano el segundo lugar.
El campeonato de pilotos terminó así:
1. Max Verstappen | 454 puntos
2. Charles Leclerc | 308
3. Sergio Pérez | 305
4. George Russell | 275
5. Carlos Sainz | 246
Verstappen cerró la temporada con otro triunfo más. Lewis Hamilton tuvo que abandonar la carrera por una falla en su monoplaza.
Así culminó la carrera en Abu Dhabi:
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Puntos
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:27:45.914 | 25
2 | Charles Leclerc | FERRARI | +8.771s | 18
3 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | +10.093s | 15
4 | Carlos Sainz | FERRARI | +24.892s | 12
5 | George Russell | MERCEDES | +35.888s | 10
6 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | +56.234s | 9
Noticia en desarrollo