FÓRMULA UNO

Max Verstappen gana el Gran Premio de Estados Unidos; 'Checo' Pérez acaba cuarto

El neerlandés brindó una gran carrera con Lewis Hamilton, que acabó segundo; el triunfo de Max y el cuarto sitio del mexicano le dieron a Red Bull el campeonato de Constructores

Escrito en DEPORTES el

Tras darle una gran batalla a Lewis Hamilton, quien acabó segundo, Max Verstappen ganó esta tarde el Gran Premio de Estados Unidos, en el circuito de las Américas, y sumó su victoria 13 en la temporada.

Verstappen alcanzó a Michael Schumacher y Sebastian Vettel, quienes sumaron 13 campeonatos cada uno.

Con este triunfo, sumado al cuarto lugar de Sergio "Checo" Pérez, Red Bull ganó el campeonato de Constructores, la quinta estrella para el equipo que dominó la la temporada; desde el 2013 que los Toros no ganaban este reconocimiento.

Charles Leclerc acabó tercero.

El mexicano quedó fuera del podio y perdió el segundo lugar del campeonato, colocándose a dos puntos de Leclerc.

Crédito: Twitter @F1

 

Crédito: Twitter @F1
Crédito: Twitter @F1

 

Los 13 triunfos de Max

  1. Carrera 2 | Saudi Arabia | 27 Marzo, 2022 | 50 vueltas | Tiempo: 1:24:19.293
  2. Carrera 4 | Emilia Romagna | 24 Abril 2022 |  63 vueltas | Tiempo 1:32:07.986
  3. Carrera 5 | Miami | 8 Mayo 2022 | 57 vueltas | Tiempo 1:34:24.258
  4. Carrera 6 | España | 22 Mayo 2022 | 66 vueltas | Tiempo 1:37:20.475
  5. Carrera 8 | Azerbaijan 12 Junio 2022 |  51 vueltas | Tiempo 1:34:05.941
  6. Carrera 9 | Canadá | 19 Junio 2022 | 70 vueltas | Tiempo 1:36:21.757
  7. Carrera 12 | Francia | 24 Julio 2022 | 53 vueltas | Tiempo 1:30:02.112
  8. Carrera 13 | Hungría | 31 Julio 2022 | 70 vueltas | Tiempo 1:39:35.912
  9. Carrera 14 | Bélgica | 28 Agosto 2022 | 44 vueltas | Tiempo 1:25:52.894
  10. Carrera 15 | Países Bajos | 4 Septiembre 2022 | 72 vueltas | Tiempo 1:36:42.773
  11. Carrera 16 | Italia | 11 Septiembre | 53 vueltas | Tiempo 1:20:27.511
  12. Carrera 19 | Japón | 9 Octubre 2022 |  28 vueltas | Tiempo 3:01:44.004
  13. Carrera 20 | Estados Unidos | 23 de octubre 2022 | 56 vueltas | Tiempo 1:42:11.687

Así va el campeonato de pilotos

  1. Max Verstappen | 391 puntos
  2. Charles Leclerc | 267 pts.
  3. Sergio Pérez | 265 pts.
  4. George Russell | 218 pts.
  5. Carlos Sainz | 202 pts.
  6. Lewis Hamilton | 198 pts.
  7. Lando Norris | 109 pts.
  8. Esteban Ocon | 78 pts.
  9. Fernando Alonso | 71 pts.
  10. Valtteri Bottas | 46 pts.
  11. Sebastian Vettel | 36 pts

Así va el campeonato de Constructores

  1. Red Bull Racing RBPT | 656 puntos
  2. Ferrari | 469 pts.
  3. Mercedes | 416 pts.
  4. Alpine Renault | 149 pts.
  5. McLaren Mercedes | 138 pts.
  6. Alfa Romeo Ferrari | 52 pts.
  7. Aston Martin Aramco Mercedes
  8. Haas Ferrari
  9. Alphatauri RBPT
  10. Williams Mercedes